Das passende Panel für Ihr Fahrzeug
Die vollständige Zuordnungsliste steht auf dieser Seite — ohne Filterklickerei. Marke, Modell oder Artikelnummer eingeben, die Tabelle schränkt sich selbst ein.
Alle Fahrzeuge im Katalog
Ein Klick auf die Artikelnummer führt direkt zur Produktseite in unserem Shop.
| Marke | Modell | Baujahre | Artikelnummer | Leistung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Bronco | 2021–2025 | CHF151 | 60 W | 3 373 zł |
| Ford | Econoline | 1992–2025 | CHF151 | 60 W | 3 373 zł |
| Ford | F-150 | 2015–2020 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Ford | F-150 | 2021–2026 | CHF154 | — | 3 373 zł |
| Ford | Super Duty | 1999–2007 | CHF167 | — | 3 373 zł |
| Ford | Super Duty | 2017–2026 | CHF154 | — | 3 373 zł |
| Jeep | Gladiator JT | 2020–2025 | CHF150 | 90 W | 4 048 zł |
| Jeep | Gladiator Rubicon JT | 2020–2025 | CHF155 | 37 W | 2 325 zł |
| Jeep | Wrangler JL | 2018–2025 | CHF150 | 90 W | 4 048 zł |
| Jeep | Wrangler Rubicon JL | 2018–2025 | CHF155 | 37 W | 2 325 zł |
| Land Rover | Defender | 1983–2006 | CHF134CV | 75 W | 4 420,01 zł |
| Lexus | GX 470 | 2003–2009 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Lexus | LX 450 | 1995–1997 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Lexus | LX 470 | 1998–2007 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Mercedes-Benz | Sprinter VS30 | 2019–2025 | CHF152 | 86 W | 4 725 zł |
| Nissan | Frontier | 2005–2021 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Nissan | Xterra | 2005–2015 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Ram | Ram HD | 2019–2025 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | 4Runner nur ohne Lufteinlass auf der Haube | 2003–2024 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Hilux | 2015–2025 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | Land Cruiser FJ60 / J62 | 1980–1990 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | Land Cruiser J100 | 1998–2007 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Land Cruiser J200 | 2008–2015 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | Land Cruiser J250 / Prado | 2024–2025 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Land Cruiser J80 | 1990–1997 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Tacoma nur ohne Lufteinlass auf der Haube | 2005–2015 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Tacoma | 2016–2025 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | Tundra | 2000–2006 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Tundra | 2022–2025 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
Die Baujahresbereiche sind geschlossen: Ein Panel gehört zu einer bestimmten Haubenform, nicht zu einem Modell allgemein. Liegt Ihr Baujahr knapp daneben, schreiben Sie uns — wir fragen beim Hersteller nach, statt zu raten.
Preise inkl. MwSt., verlinkt auf die Produktseite in unserem Shop. Zu jedem VSS System 2.0 Panel kommt der Regler CHF149CC dazu.
Eine Artikelnummer, viele Fahrzeuge
Der Hersteller legt je Fahrzeug eine eigene Produktseite an, wodurch der Katalog nach Dutzenden Positionen aussieht. Es gibt neun Panels. Allein CHF158 passt auf elf Fahrzeuge aus drei Marken.

Marke und Modell
Der Marktname des Fahrzeugs. Karosserievarianten ohne Einfluss auf die Haube stehen nicht extra.
Baujahre
Ein geschlossener Bereich. Ein Baujahr daneben ist eine andere Haube, nicht „fast dieselbe“.
Artikelnummer
Sie entscheidet, was Sie kaufen. Der Link führt zur Produktseite im Shop.
Ihr Fahrzeug fehlt in der Liste?
Der Katalog des Herstellers wächst. Schreiben Sie uns, was Sie fahren — wir prüfen, ob ein Panel in Vorbereitung ist, und melden uns, sobald es lieferbar wird.