Dobierz panel do swojego auta
Cała lista dopasowań jest na tej stronie — bez klikania przez filtry. Wpisz markę, model albo numer katalogowy, a tabela zawęzi się sama.
Wszystkie pojazdy w katalogu
Kliknięcie w numer katalogowy prowadzi prosto do karty produktu w naszym sklepie.
| Marka | Model | Roczniki | Numer katalogowy | Moc | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Bronco | 2021–2025 | CHF151 | 60 W | 3 373 zł |
| Ford | Econoline | 1992–2025 | CHF151 | 60 W | 3 373 zł |
| Ford | F-150 | 2015–2020 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Ford | F-150 | 2021–2026 | CHF154 | — | 3 373 zł |
| Ford | Super Duty | 1999–2007 | CHF167 | — | 3 373 zł |
| Ford | Super Duty | 2017–2026 | CHF154 | — | 3 373 zł |
| Jeep | Gladiator JT | 2020–2025 | CHF150 | 90 W | 4 048 zł |
| Jeep | Gladiator Rubicon JT | 2020–2025 | CHF155 | 37 W | 2 325 zł |
| Jeep | Wrangler JL | 2018–2025 | CHF150 | 90 W | 4 048 zł |
| Jeep | Wrangler Rubicon JL | 2018–2025 | CHF155 | 37 W | 2 325 zł |
| Land Rover | Defender | 1983–2006 | CHF134CV | 75 W | 4 420,01 zł |
| Lexus | GX 470 | 2003–2009 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Lexus | LX 450 | 1995–1997 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Lexus | LX 470 | 1998–2007 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Mercedes-Benz | Sprinter VS30 | 2019–2025 | CHF152 | 86 W | 4 725 zł |
| Nissan | Frontier | 2005–2021 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Nissan | Xterra | 2005–2015 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Ram | Ram HD | 2019–2025 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | 4Runner tylko bez wlotu powietrza na masce | 2003–2024 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Hilux | 2015–2025 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | Land Cruiser FJ60 / J62 | 1980–1990 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | Land Cruiser J100 | 1998–2007 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Land Cruiser J200 | 2008–2015 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | Land Cruiser J250 / Prado | 2024–2025 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Land Cruiser J80 | 1990–1997 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Tacoma tylko bez wlotu powietrza na masce | 2005–2015 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Tacoma | 2016–2025 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
| Toyota | Tundra | 2000–2006 | CHF158 | 92 W | 3 896 zł |
| Toyota | Tundra | 2022–2025 | CHF159 | 92 W | 3 846 zł |
Zakresy roczników są zamknięte: panel dobiera się do konkretnego kształtu maski, a nie do modelu w ogóle. Jeśli Twój rocznik jest tuż poza zakresem, napisz — sprawdzimy u producenta zamiast zgadywać.
Ceny brutto, prowadzą do karty produktu w naszym sklepie. Do panelu VSS System 2.0 doliczaj kontroler CHF149CC.
Jeden numer katalogowy, wiele aut
Producent robi osobną kartę produktu na każdy pojazd, przez co katalog wygląda na kilkadziesiąt pozycji. Paneli jest dziewięć. CHF158 pasuje aż do jedenastu różnych aut z trzech marek.

Marka i model
Nazwa handlowa auta. Warianty nadwozia, które nie zmieniają maski, nie są wyróżniane.
Roczniki
Zakres zamknięty. Rocznik spoza zakresu to inna maska, nie „prawie ta sama”.
Numer katalogowy
To on decyduje, co kupujesz. Odnośnik prowadzi do karty w sklepie.
Nie ma Twojego auta na liście?
Katalog producenta rośnie. Napisz, jakim autem jeździsz — sprawdzimy, czy panel jest w przygotowaniu, i odezwiemy się, gdy wejdzie do sprzedaży.